משקל נטו | ~45 ק"ג |
גודל | 452x345x494 מ"מ |
טמפרטורת עבודה | טעינה:-20°C-40°℃ פריקה:-15°℃-40°C |
אַחֲרָיוּת | 5 שנים |
אישורים | פוגש את ארה"ב ובינלאומי תקני בטיחות ו-EMI |
טעינה מהירה | SOC ל-80% תוך שעה SOC ל-100% תוך 1.5 שעה |
רעש ריצה | TBD |
רמת IP | IP21 |
הרחבת קיבולת | יכול להרחיב את הקיבולת בסוללת E+ אחת ל-7.06kWh |
הרחבת כוח | יכול להרחיב את ההספק ב-2 עד 6kW |
240V פאזה מפוצלת | עם mSocket Pro או mPanel (נמכר בנפרד), יכול להפיק 240V פאזה מפוצלת, מקסימום 6000W |
גיבוי חלק 24/7 לבית | תמיכה (צריך mPanel) |
שיטת טעינה | שקע AC בקיר, פאנל סולארי, טעינת רכב, מטען EV, גנרטור, סוללת עופרת |
טעינת AC | מקסימום 3000W |
טעינה סולארית | מקסימום 2000W(6OV-150V) |
טעינת רכב | מטען FusionDC |
נקודת טעינה של EC AC | מתאם EV1772 |
גֵנֵרָטוֹר | תמיכה |
סוללת עופרת-חומצה | מטען פיוז'ן DC |
יציאות פלט | 13 |
יציאות פלט AC | 2×16A |
USB-A | 6×QC3.027W |
USB-C | 1×PD65W+1×PD100W |
תפוקת חשמל לרכב | 12V/10A |
פלט DC5521 | 2×12V/5A |
יציאת קרוואנים AC | 30A |
גודל | 4.3 אינץ' |
מסך מגע | כן |
יחס רזולוציה | 480×800 |
פיגמנט מסך | 16.7 מיליון צבעים |
קיבולת סוללה | 3.53kWh |
כימיה של תאים | CATL LFP תא סוללה |
אורך חיים, משך חיים | שימור קיבולת>70% לאחר 2000 מחזורים |
מערכות ניהול סוללות | הגנה על מתח יתר, הגנה מפני עומס יתר, הגנה מפני טמפרטורה, הגנה מפני קצר חשמלי, הגנה בטמפרטורה נמוכה, הגנה על מתח נמוך, הגנה מפני זרם יתר |
קצב טעינה מקסימלי | עד 1.1C |
כוח פלט AC | 3000W, 120VAC, 60Hz |
כוח עומס יתר | 3000W 3300W 3750W 4500W |
מקסימום עוקבי פאוור פוינט | 1x, תומך גם בגג וגם בפאנלים סולאריים ניידים |
יעילות אינוורטר | עד 88% |
חיבור | בלוטות' ו-Wi-Fi |
אפליקציה שליטה מרחוק | כן |
שדרוג OTA | כן |
עדכון קושחת USB | כן |
מצב מותאם אישית | TBD |
מדידה חכמה | כן |
דוח אנרגיה חכמה וטביעת רגל פחמן | כן |
התראות חכמות | כן |
מערכת חכמה לבדיקה עצמית | כן |
